Musikskolens priser sæson 2022-23
Hold | Minutter | Uger | Pris pr. rate | Antal rater |
---|---|---|---|---|
Babyrytmik | 45 | 10 gange | kr. | 1 |
Syng, spil og leg | 50 | 10 gange | 148,00 kr. | 1 |
Musikalsk værksted | 50 | 40 |
314,00 kr. inkl. instrumentleje |
10 |
Daginstitution | 45 | efter aftale | 386,00 kr. pr. undervisningsgang | |
Dagplejehold | 45 | 10 | 695,00 kr. | 1 |
Under 25 år |
Minutter |
Pris pr. mdr. | |
---|---|---|---|
Soloundervisning | 25 | 368,00 kr. | 10 rater |
Soloundervisning | 50 | 705,00 kr. | 10 rater |
Fag | Minutter | Pris pr. rate | Antal rater |
---|---|---|---|
Sammenspil | 50 | 245,00 kr. | 10 |
Børne- og ungdomskor | 50 | 67,00 kr. | 10 |
Talentlinje | 705,00 kr. | 10 | |
For de voksne: |
|||
Soloundervisning Sang- og instrumental- over 25 år | 25 | 920,00 kr. | 10 |
Soloundervisning Sang- og instrumental - over 25 år | 50 | 1762,00 kr. | 10 |
Storebæltskoret - voksen | 150 | 165,00 kr. | 10 |
KOL-koret - voksen | 60 | 104,00 kr. | 10 |
- Sammenspil, kor, orkester og teori er gratis for elever, der er tilmeldt solo instrumentalundervisning.
- Instrumentleje - pris pr. måned 107,00 kr.
- Flerfagsrabat 10% på den billigste betaling.
- Ved første rate betales afgifter til Copydan og Damusa.
- En fuld sæson er 38 uger og betalingen falder i 10 rater.
- Betalingsfrist til den d. 1. måneden - bagud.
- Der tages forbehold for evt. prisændringer/justeringer
Gebyr på første rate | Beløb |
---|---|
Sang- og instrumentalelever | 50,00 kr. |
Kor, hold og sammenspilselever | 50,00 kr. |